Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
258219 | 10438 | 258219 | 2446 | ||||||
Базові показники роботи | |||||||||
Господарський суд Запорізької області | |||||||||
(назва суду) | |||||||||
2019 рік | |||||||||
за (звітний період) | |||||||||
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
№ | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 1519 | |||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 8949 | |||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 9022 | |||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 1446 | |||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 236 | |||||||
I.6 | Фактична кількість суддів | 19 | |||||||
II.Базові показники | |||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 236 | 16,3% | ||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 100,8% | |||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 475 | |||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 549 | |||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 106 | |||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | 10.05.2019-14.05.2019 | |||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 15.05.2019 | |||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 4 (добре) | |||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 92% | |||||||
9 січня 2020 року |